当施設におけるサービスの利用料金です。
介護保険摘要分
介護度 | 単位数/日 | 総額(円) | 自己負担額(円)/日 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
要支援2 | 748 | 8,153 | 816 | 1,631 | 2,446 |
要介護1 | 752 | 8,196 | 820 | 1,640 | 2,459 |
要介護2 | 787 | 8,578 | 858 | 1,716 | 2,574 |
要介護3 | 811 | 8,839 | 884 | 1,769 | 2,652 |
要介護4 | 827 | 9,014 | 902 | 1,803 | 2,705 |
要介護5 | 844 | 9,199 | 920 | 1,840 | 2,760 |
特別区のため、1単位が10.9円となります(自己負担額は目安です)。
グループホーム 百里料金表
介護保険適用分以外の自己負担
項目 | 金額 | |
---|---|---|
室料 | 53,700円/月 | (日額1,790円) |
水道光熱費 | 20,000円/月 | 日常生活での電気、ガス、水道等の料金です |
食材料費 | 1,020円/日 | 朝食320円、昼食350円、夕食350円 |
共益費 | 5,500円/月 | 共用設備の保守管理費用、共用の消耗品費用など |
※月の途中の入退出があった場合は日割り計算といたします。 (一日あたり:室料1,790円、水道光熱費660円、共益費183円) |